品牌
美国Gardner Denver
产品介绍
TY-375S系列高压泵压力可达15,000PSI,流量:60GPM,功率:300HP。
产品特点
• 压力和流量快速转换,不需要拆卸泵头
• “L”型流体末端设计
• 压力范围为4000 值15,000PSI
• 流量从8 GPM到60GPM
• 机架负载19,500磅/8845kg
• 高压泵两端吸入与排出设计
• 经过现场验证的设计
• 易于现场维护
• 不锈钢流体末端设计
• 前沿的机械制造,经过严格的全负荷测试
产品规格表
功率 | 柱塞直径 | bar/psi | 200RPM | 400RPM | 600RPM | |||
GPM | LPM | GPM | LPM | GPM | LPM | |||
150HP | 1.06"-26mm | 828/12K | 8.6 | 33 | 17.3 | 65 | 21.6 | 82 |
1.25"-32mm | 552/8K | 12 | 45 | 23.9 | 91 | 29.9 | 113 | |
1.56"-40mm | 345/5K | 18.7 | 71 | 37.4 | 142 | 46.7 | 177 | |
1.75"-44mm | 276/4K | 23.4 | 89 | 46.9 | 178 | 58.6 | 222 | |
200HP | 1.06"-26mm | 1034/15K | 8.6 | 33 | 17.3 | 65 | 21.6 | 82 |
1.25"-32mm | 759/11K | 12 | 45 | 23.9 | 91 | 29.9 | 113 | |
1.56"-40mm | 469/6.8K | 18.7 | 71 | 37.4 | 142 | 46.7 | 177 | |
1.75"-44mm | 366/5.3K | 23.4 | 89 | 46.9 | 178 | 58.6 | 222 | |
250HP | 1.06"-26mm | 1034/15K | 8.6 | 33 | 17.3 | 65 | 21.6 | 82 |
1.25"-32mm | 966/14K | 12 | 45 | 23.9 | 91 | 29.9 | 113 | |
1.56"-40mm | 586/8.5K | 18.7 | 71 | 37.4 | 142 | 46.7 | 177 | |
1.75"-44mm | 462/6.7K | 23.4 | 89 | 46.9 | 178 | 58.6 | 222 | |
300HP | 1.25"-32mm | 1034/15K | 12 | 45 | 23.9 | 91 | 29.9 | 113 |
1.56"-40mm | 690/10K | 18.7 | 71 | 37.4 | 142 | 46.7 | 177 | |
1.75"-44mm | 552/8K | 23.4 | 89 | 46.9 | 178 | 58.6 | 222 |
* 注意:流量均基于100%的容积效率。
行程:3.75英寸/ 95毫米 ; 速度高达:515 RPM; 重量:2,100磅/ 953kg。
产品应用范围
喷水;流体输送;静水压测试;油田服务;流程。